ПІП | Клас | Кількість балів | Сертифікат "Золотий колосок" | Сертифікат "Срібний колосок" або учасник | |||
1 | БЕРЕГОВА С.О. | 6 | 159 (48+54+57) | З | |||
2 | ДОПІРЧУК Є.І. | 6 | 108 (24+42+42) | С2 | С3 | ||
3 | ОМЕЛЬЧУК Г.В. | 6 | 138 (42+48+48) | С1 | С2 | С3 | |
4 | ПІВЕНЬ С.Ю. | 7 | 115 (24+48+43) | С2 | С3 | ||
5 | ПОНОМАРЕНКО Ю.Ю. | 7 | 159 (39+60+60) | З | |||
6 | ЯКОВЕНКО В.М. | 7 | 111 (21+60+30) | С2 | |||
7 | ЗЕЛЕНСЬКИЙ Д.Ю. | 8 | 134 (48+48+38) | С1 | С2 | ||
8 | КОКАДІЙ М.О. | 9 | 139 (54+36+49) | С1 | С3 | ||
9 | ПЕНСЬКА Ю.С. | 9 | 78 (18+24+36) | ||||
10 | СЕМЕНОВА Л.Г. | 9 | 96 (30+30+36) | ||||
11 | ЯРОВА Б.О. | 9 | 78 (18+24+36) | ||||
12 | ЧИЖ В.О. | 10 | 123 (24+54+45) | С2 | С3 | ||
13 | ШКУРКО Р.В. | 10 | 112 (30+48+34) | С2 | |||
14 | ГОЙ Д.Д. | 11 | 156 (48+54+54) | З | |||
15 | ГРАБОВЕЦЬ В.Ю. | 11 | 117 (42+48+27) | С1 | С2 | ||
16 | МАМАЛИГА А.М. | 11 | 83 (36+30+17) | ||||
17 | ПРИМАЧЕНКО В.М. | 11 | 93 (36+30+27) |
Добрий день! Дуже рада вітати Вас у своєму блозі!
понеділок, 11 січня 2016 р.
Результати перевірки конкурсу “КОЛОСОК-осінній-2015″
Підписатися на:
Дописати коментарі (Atom)
Немає коментарів:
Дописати коментар